交付标准
简装
小程序
微信小程序
更多
8.0
综合评分
户型 8.0
交通 7.4
教育 8.5
生活 7.9
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
(沧)房预售证2021第156号 | 2021/10/22 | 20#楼 | |
(沧)房预售证2021第153号 | 2021/10/22 | 7#楼 | |
(沧)房预售证2021第152号 | 2021/10/22 | 5#楼 | |
(沧)房预售证2021第155号 | 2021/10/22 | 12#楼 | |
(沧)房预售证2021第154号 | 2021/10/22 | 10# | |
(沧)房预售证2021第130号 | 2021-09-08 | 19#楼 | |
(沧)房预售证2021第129号 | 2021-09-08 | 15#楼 | |
(沧)房预售证2021第128号 | 2021-09-08 | 13#楼 | |
(沧)房预售证2021第127号 | 2021-09-08 | 6#楼 | |
(沧)房预售证2021第125号 | 2021-09-08 | 1#楼 | |
(沧)房预售证2021第126号 | 2021-09-08 | 2#楼 | |
(沧)房预售证2021第119号 | 2021-08-26 | 18#楼 | |
(沧)房预售证2021第116号 | 2021-08-26 | 11#楼 | |
(沧)房预售证2021第118号 | 2021-08-26 | 17#楼 | |
(沧)房预售证2021第115号 | 2021-08-26 | 4#楼 | |
(沧)房预售证2021第107号 | 2021-08-13 | 3#楼 | |
(沧)房预售证2021第108号 | 2021-08-13 | 9#楼 | |
(沧)房预售证2021第109号 | 2021-08-13 | 16#楼 |
小区内有幼儿园、700米的环氧跑道、老年人活动中心、儿童娱乐场所,青年健身场所。
项目占地100亩,1100套房源左右,位置在东方世纪城西。
简装
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录