交付标准
毛坯,带装修
小程序
微信小程序
更多
9.1
综合评分
户型 8.0
交通 9.4
教育 9.7
生活 9.7
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
(沧)房预售证2021第164号 | 2021/10/22 | 17#楼 | |
(沧)房预售证2021第163号 | 2021/10/22 | 16#楼 | |
(沧)房预售证2021第143号 | 2021/9/18 | 14#楼 | |
(沧)房预售证2021第142号 | 2021/9/18 | 13#楼 | |
(沧)房预售证2021第106号 | 2021-08-06 | 21#楼 | |
(沧)房预售证2021第104号 | 2021-08-06 | 19#楼 | |
(沧)房预售证2021第105号 | 2021-08-06 | 20#楼 | |
(沧)房预售证2021第016号 | 2021-01-08 | 2#楼 | |
(沧)房预售证2021第019号 | 2021-01-08 | 18#楼 | |
(沧)房预售证2021第017号 | 2021-01-08 | 3#楼 | |
(沧)房预售证2021第018号 | 2021-01-08 | 4#楼 | |
(沧)房预售证2021第015号 | 2021-01-08 | 1#楼 | |
(沧)房预售证2021第020号 | 2021-01-08 | s2#商业 | |
(沧)房预售证2020第088号 | 2020-12-29 | 7#楼 | |
(沧)房预售证2020第087号 | 2020-12-29 | 6#楼 | |
(沧)房预售证2020第086号 | 2020-12-29 | 5#楼 | |
(沧)房预售证2020第089号 | 2020-12-29 | 12#楼 | |
(沧)房预售证2020第090号 | 2020-12-29 | 15#楼 | |
(沧)房预售证2020第040号 | 2020-11-24 | 9#楼 | |
(沧)房预售证2020第042号 | 2020-11-24 | 11#楼 | |
(沧)房预售证2020第039号 | 2020-11-24 | 8#楼 | |
(沧)房预售证2020第041号 | 2020-11-24 | 10#楼 |
社区规划配套有幼儿园、养老服务设施、文化活动室、社区党群综合服务室、邮政服务室、警务室、室内健身会所等,最大程度保障居住舒适度及社区品质。
沧州市泰铭房地产开发有限公司 物业公司:自持物业
运河樾府位于浮阳南大道与九河路交口东行500米路北,北临晴川路,南临九河路,东起富强大道,西至规划路。项目总占地面积约93632.08㎡,总建筑面积约177986.16㎡,容积率为1.896,由21栋6-9层的花园洋房组成。
项目整体为新中式风格,周边配套资源丰富,紧邻大运河公园,将建成为沧州为数不多的生态宜居社区。
毛坯,带装修
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录