交付标准
毛坯
小程序
微信小程序
更多
8.4
综合评分
户型 6.0
交通 9.4
教育 9.6
生活 9.6
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
(沧)房预售证2022第036号 | 2022/6/29 | 三期16# | |
(沧)房预售证2022第036号 | 2022/6/29 | 三期15# | |
(沧)房预售证2021第080号 | 2021-06-23 | 18# | |
(沧)房预售证2021第079号 | 2021-06-23 | 17# | |
(沧)房预售证2022第037号 | 2022/6/19 | 16# | |
(沧)房预售证2022第036号 | 2022/6/19 | 15# | |
(沧)房预售证2021第080号 | 2021-06-23 | 三期18#楼 | |
(沧)房预售证2021第079号 | 2021-06-23 | 三期17#楼 | |
(沧)房预售证2020第084号 | 2020-07-03 | 36#楼 | |
(沧)房预售证2020第083号 | 2020-07-03 | 35#楼 | |
(沧)房预售证2020第057号 | 2020-06-04 | 68#楼 | |
(沧)房预售证2020第054号 | 2020-06-04 | 65#楼 | |
(沧)房预售证2020第055号 | 2020-06-04 | 66#楼 | |
(沧)房预售证2020第056号 | 2020-06-04 | 67#楼 | |
(沧)房预售证2020第005号 | 2020-01-20 | 34#楼 | |
(沧)房预售证2019第135号 | 2019-11-13 | 32#楼 | |
(沧)房预售证2019第023号 | 2019-05-22 | 19#楼 | |
(沧)房预售证2018第096号 | 2018-09-27 | 21#楼 | |
(沧)房预售证2018第097号 | 2018-09-27 | 33# | |
(沧)房预售证2018第038号 | 2018-04-29 | 26#楼 | |
(沧)房预售证2018第019号 | 2018-03-16 | 25#楼 | |
沧房预售证2015第101号 | 2015-06-29 | 22号楼 | |
沧房预售证2014第206号 | 2014-12-10 | 58号楼 | |
沧房预售证2014第207号 | 2014-12-10 | 63号楼 | |
沧房预售证2014第186号 | 2014-10-11 | 59号楼 | |
沧房预售证2014第187号 | 2014-10-11 | 60号楼 | |
沧房预售证2014第182号 | 2014-10-11 | 52号楼 | |
沧房预售证2014第183号 | 2014-10-11 | 53号楼 | |
沧房预售证2014第189号 | 2014-10-11 | 62号楼 | |
沧房预售证2014第188号 | 2014-10-11 | 61号楼 | |
沧房预售证2014第184号 | 2014-10-11 | 54号楼 | |
沧房预售证2014第185号 | 2014-10-01 | 55号楼 | |
沧房预售证2014第149号 | 2014-08-28 | 47号楼 | |
沧房预售证2014第150号 | 2014-08-28 | 48号楼 | |
沧房预售证2012第051号 | 2012-05-09 | 28号楼 | |
沧房预售证2012第053号 | 2012-05-09 | 30号楼 | |
沧房预售证2012第019号 | 2012-02-22 | 3号楼 | |
沧房预售证2011第095号 | 2011-11-30 | 12号楼 | |
沧房预售证第052号、沧房预售证2014第149号、沧房预售证2014第150号 |
小区内配有3万平米大型超市及规划路内的商业街,将会满足社区业主的日常消费。另外,小学、幼儿园等配套设施都将座落社区内。
嘉禾一方花园是沧州一方房地产开发有限公司在沧州西部新城区倾力打造的人文宜居社区。项目总占地面积约为454亩,总建筑面积78万平方米,其中,住宅面积约为69万平方米。总共规划建设39栋板式高层住宅和相应配套功能建筑。本项目位于沧州市西南部,北临学院路,西临开元大道;南临一干渠与京杭大运河相连通;西临开元大道隔街相望的是颐和大酒店、颐和中学等公建设施,西北为沧州植物园,北侧为沧州市职业技术学院。小7路、226路、236路,交通十分便利。
毛坯
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录